מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | למכירה | חיפה | 2 | 850000 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | למכירה | חיפה | 1 | 680000 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 4 | 3300 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 2 | 2100 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 5 | 4000 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 3 | 3000 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 1 | 1500 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 1 | 1700 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | למכירה | חיפה | 3 | 1170000 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 3 | 2500 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 3 | 2300 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 2.5 | 2700 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 1 | 1400 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 2 | 4000 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 1 | 1800 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | למכירה | חולון | 4 | 2390000 ₪ | 27.10.2025 | ||
| חדר | שכר משותף | תל אביב | 1 | 2350 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | 1 | 1600 ₪ | 27.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 3.5 | 2200 ₪ | 26.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | טבריה | 3 | 3500 ₪ | 26.10.2025הועלה | ||
| בית | למכירה | ערד | 7 | 3550000 ₪ | 26.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נוף הגליל | 3 | 2000 ₪ | 26.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | ראשון לציון | 3.5 | 4750 ₪ | 26.10.2025הועלה | ||
| דירה | למכירה | חדרה | 4 | 2350000 ₪ | 26.10.2025הועלה | ||
| דירה | למכירה | תל אביב | 3.5 | 2490000 ₪ | 25.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קרית גת | 3 | 3600 ₪ | 24.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נהריה | 4 | 3300 ₪ | 24.10.2025 | ||
| דירה | להשכרה | חולון | 2 | 4000 ₪ | 24.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חדרה | 2 | 3500 ₪ | 19.10.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חדרה | 3.5 | 3800 ₪ | 19.10.2025הועלה | ||





